Datos oficiales para cotizaciones previsionales en Chile
Descripción UF: Al 31 de Julio del 2026
| Unidad de Fomento (UF) | $ 40.844,79 |
| Unidad Tributaria Mensual (UTM) | $ 71.649 |
| Unidad Tributaria Anual (UTA) | $ 859.788 |
| CONCEPTO | UF | PESOS |
|---|---|---|
| AFP | 90,0 | $ 3.676.031 |
| IPS (ex INP) | 60 | $ 2.449.219 |
| Seguro de Cesantía | 135,2 | $ 5.522.216 |
| Trabajadores dependientes e independientes | $ 553.553 |
| Menores de 18 y mayores de 65 años | $ 412.938 |
| Trabajadores casa particular | $ 553.553 |
| No remuneraciones (honorarios, otras) | $ 356.815 |
| CONCEPTO | UF | PESOS |
|---|---|---|
| Tope mensual APV | 50 | $ 2.042.240 |
| Tope anual APV | 600 | $ 24.506.874 |
| Depósito Convenido | 900 | $ 36.760.311 |
| TIPO DE CONTRATO | EMPLEADOR | TRABAJADOR |
|---|---|---|
| Contrato Plazo Indefinido (*) | 2,4 % R.I. | 0,6 % R.I. |
| Contrato Plazo Fijo (*) | 3,0 % R.I. | 0,0 % R.I. |
| Contrato Plazo Indef. 11 años o más | 0,8 % R.I. | 0,0 % R.I. |
| Trabajadores de Casa Particular (**) | 3,0 % R.I. | 0,0 % R.I. |
| Expectativa de Vida | 0,9 % |
| Tasa SIS | 2,00 % |
| AFP | DEPENDIENTES | INDEPENDIENTES (Incluye SIS) |
||
|---|---|---|---|---|
| Cargo del Trabajador |
Cargo del Empleador |
Total a Pagar(*) |
||
| Capital | 11,44 % | 0,1 % | 11,54 % | 13,44 % |
| Cuprum | 11,44 % | 0,1 % | 11,54 % | 13,44 % |
| Habitat | 11,27 % | 0,1 % | 11,37 % | 13,27 % |
| PlanVital | 11,16 % | 0,1 % | 11,26 % | 13,16 % |
| ProVida | 11,45 % | 0,1 % | 11,55 % | 13,45 % |
| Modelo | 10,58 % | 0,1 % | 10,68 % | 12,58 % |
| Uno | 10,46 % | 0,1 % | 10,56 % | 12,46 % |
| TRAMO | MONTO | REQUISITO DE RENTA |
|---|---|---|
| 1 (A) | $ 22.601 | Renta ≤ $ 649.039 |
| 2 (B) | $ 13.870 | Renta > $ 649.039 ≤ $ 947.990 |
| 3 (C) | $ 4.382 | Renta > $ 947.990 ≤ $ 1.478.539 |
| 4 (D) | – | Renta > $ 1.478.539 |
| CALIFICACIÓN | FINANCIAMIENTO | |
|---|---|---|
| EMPLEADOR | TRABAJADOR | |
| Trabajo pesado 4 % | 2 % R.I. | 2 % R.I. |
| Trabajo menos pesado 2 % | 1 % R.I. | 1 % R.I. |
| Para empleadores afiliados a CCAF (*): | |
| CCAF | 4,2 % R.I. |
| FONASA | 2,8 % R.I. |